廠商 | 奔馳(進口) | 級別 | 緊湊型車 |
---|---|---|---|
能源類型 | 汽油 | 環保標準 | 國VI |
上市時間 | 2020.10 | 最大功率(kW) | 100 |
最大扭矩(N·m) | 200 | 發動機 | 1.3T 136馬力 L4 |
變速箱 | 7擋濕式雙離合 | 長*寬*高(mm) | 4419*1796*1432 |
車身結構 | 5門5座兩廂車 | 最高車速(km/h) | 215 |
官方0-100km/h加速(s) | 9.1 | 實測0-100km/h加速(s) | - |
實測100-0km/h制動(m) | - | NEDC綜合油耗(L/100km) | 5.6 |
實測油耗(L/100km) | - | 整車質保 | 三年不限公里 |
高度(mm) | 1432 | 軸距(mm) | 2729 |
---|---|---|---|
前輪距(mm) | - | 后輪距(mm) | - |
最小離地間隙(mm) | - | 車身結構 | 兩廂車 |
車門數(個) | 5 | 座位數(個) | 5 |
油箱容積(L) | - | 行李廂容積(L) | - |
整備質量(kg) | - | - | - |
特別聲明:以上內容(如有圖片或視頻亦包括在內)為小編整理上傳并發布,出于傳遞更多信息之目的。如有標注錯誤或侵權,請作者持權屬證明與本網聯系,我們將及時更正、刪除,謝謝。